Ploeg | Wa | 64 | 66 | 63 | 62 | 61 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Berketrekkers | 558 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | TTV Lagerweij | 555 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
63 | Abadino st. | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
62 | Countryclub | 558 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
61 | TTV Lagerweij | 554 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
1 |
Berketrekkers
Abadino st.
|
TTV Lagerweij
Countryclub
|
---|---|---|
2 |
TTV Lagerweij
TTV Lagerweij
|
Berketrekkers
Abadino st.
|
3 |
Countryclub
Berketrekkers
|
TTV Lagerweij
Abadino st.
|
4 |
TTV Lagerweij
Countryclub
|
TTV Lagerweij
Berketrekkers
|
5 |
Abadino st.
TTV Lagerweij
|
TTV Lagerweij
Countryclub
|
Ploeg | Wa | 61 | 63 | 65 | 62 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Berketrekkers | 543 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
63 | Deinum/Britsum | 533 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
65 | Heure | 545 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | it Heidenskip | 516 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 |
Berketrekkers
Heure
|
Deinum/Britsum
it Heidenskip
|
---|---|---|
2 |
Berketrekkers
Deinum/Britsum
|
it Heidenskip
Heure
|
3 |
Berketrekkers
Deinum/Britsum
|
Heure
it Heidenskip
|
Halve Finale M560 | ||
---|---|---|
Halve Finale M560 | ||
Brons Finale M560 | ||
Finale M560 | ||
Halve Finale Y560 | ||
Halve Finale Y560 | ||
Brons Finale Y560 | ||
Finale Y560 |