Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mersch Gebroeders mix | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
B | Patrick's Fitness Mix | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | TTV Lagerwije | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
D | GK Oost Pajottenland (550) | 550 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
E | Berketrekkers | 570 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
F | Celtic Guns | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
G | TTV Versieck | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
H | Mix | 550 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 |
Mix
TTV Versieck
Celtic Guns
Mersch Gebroeders mix
|
TTV Lagerwije
GK Oost Pajottenland (550)
Berketrekkers
Patrick's Fitness Mix
|
---|---|---|
2 |
Berketrekkers
TTV Versieck
Mersch Gebroeders mix
GK Oost Pajottenland (550)
|
Mix
Celtic Guns
TTV Lagerwije
Patrick's Fitness Mix
|
3 |
TTV Versieck
Berketrekkers
TTV Lagerwije
Patrick's Fitness Mix
|
Mix
Mersch Gebroeders mix
Celtic Guns
TTV Versieck
|
4 |
GK Oost Pajottenland (550)
Mix
Celtic Guns
Mersch Gebroeders mix
|
Berketrekkers
Mersch Gebroeders mix
Patrick's Fitness Mix
TTV Versieck
|
5 |
GK Oost Pajottenland (550)
Berketrekkers
Celtic Guns
Patrick's Fitness Mix
|
Mix
TTV Lagerwije
Mersch Gebroeders mix
Berketrekkers
|
6 |
GK Oost Pajottenland (550)
Berketrekkers
GK Oost Pajottenland (550)
Patrick's Fitness Mix
|
TTV Lagerwije
TTV Versieck
Mersch Gebroeders mix
TTV Lagerwije
|
7 |
Mix
TTV Lagerwije
Celtic Guns
Mix
|
Celtic Guns
TTV Versieck
GK Oost Pajottenland (550)
Patrick's Fitness Mix
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Groene Oase | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
B | De Demarreurs | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
C | TTV De Berketrekkers | 550 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
D | VTTG | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
E | Mersch Gebroeders | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
F | TTV Heure | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
G | Den Beirg | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Patrick's Fitness | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 |
Patrick's Fitness
De Demarreurs
TTV De Berketrekkers
VTTG
|
TTV Groene Oase
Den Beirg
TTV Heure
Mersch Gebroeders
|
---|---|---|
2 |
Patrick's Fitness
TTV Heure
Mersch Gebroeders
VTTG
|
Den Beirg
TTV Groene Oase
De Demarreurs
TTV De Berketrekkers
|
3 |
Patrick's Fitness
Den Beirg
TTV Groene Oase
TTV De Berketrekkers
|
TTV Heure
Mersch Gebroeders
VTTG
De Demarreurs
|
4 |
Mersch Gebroeders
TTV Heure
TTV De Berketrekkers
TTV Groene Oase
|
Patrick's Fitness
VTTG
Den Beirg
De Demarreurs
|
5 |
VTTG
Mersch Gebroeders
De Demarreurs
Den Beirg
|
Patrick's Fitness
TTV De Berketrekkers
TTV Heure
TTV Groene Oase
|
6 |
Patrick's Fitness
De Demarreurs
TTV Groene Oase
TTV Heure
|
TTV De Berketrekkers
VTTG
Mersch Gebroeders
Den Beirg
|
7 |
De Demarreurs
TTV De Berketrekkers
VTTG
Mersch Gebroeders
|
Patrick's Fitness
TTV Groene Oase
Den Beirg
TTV Heure
|
8A TEGEN 7B | ||
---|---|---|
7A TEGEN 8B | ||
6A TEGEN 5B | ||
5A TEGEN 6B | ||
4A TEGEN 3B | ||
3A TEGEN 4B | ||
2A TEGEN 1B | ||
1A TEGEN 2B | ||
PLEK 15-16 | ||
PLEK 13-14 | ||
PLEK 11-12 | ||
PLEK 9-10 | ||
PLEK 7-8 | ||
PLEK 5-6 | ||
PLEK 3-4 | ||
PLEK 1-2 |