Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Versieck | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
B | Loltrekkers | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
C | KLJ Merksplas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | Mookers | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
E | KLJ Merksplas 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
F | Boensberg Stables | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 |
Versieck
Loltrekkers
KLJ Merksplas 2
|
Boensberg Stables
KLJ Merksplas 1
Mookers
|
---|---|---|
2 |
KLJ Merksplas 1
Versieck
Loltrekkers
|
Boensberg Stables
Mookers
KLJ Merksplas 2
|
3 |
Mookers
KLJ Merksplas 1
Versieck
|
Boensberg Stables
KLJ Merksplas 2
Loltrekkers
|
4 |
KLJ Merksplas 2
Mookers
KLJ Merksplas 1
|
Boensberg Stables
Loltrekkers
Versieck
|
5 |
Loltrekkers
KLJ Merksplas 2
Mookers
|
Boensberg Stables
Versieck
KLJ Merksplas 1
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | chippendales | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
B | touwtrekteam 1988 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
C | devetterane rukkers | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
D | team 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
chippendales
devetterane rukkers
|
touwtrekteam 1988
team 2004
|
---|---|---|
2 |
chippendales
touwtrekteam 1988
|
team 2004
devetterane rukkers
|
3 |
chippendales
touwtrekteam 1988
|
devetterane rukkers
team 2004
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Boerekes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | berketrekkers | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
C | powerrangers | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
TTV De Boerekes
|
berketrekkers
|
---|---|---|
2 |
powerrangers
|
TTV De Boerekes
|
3 |
powerrangers
|
berketrekkers
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Boerekes | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
B | berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | powerrangers | 0 | 1 | 3 | 4 |
1 |
TTV De Boerekes
|
berketrekkers
|
---|---|---|
2 |
powerrangers
|
TTV De Boerekes
|
3 |
powerrangers
|
berketrekkers
|