Vereniging | Stempel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H640 en Vrij | |||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 452 | 30 | 27 | 30 | 87 | ||||
de powerrangers de powerrangers | 486 | 27 | 27 | 27 | 81 | ||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 454 | 21 | 25 | 22 | 68 | ||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 459 | 24 | 21 | 45 | |||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 763 | 18 | 18 | ||||||
Voormiddag | |||||||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 30 | 25 | 24 | 79 | ||||
de powerrangers de powerrangers | 523 | 23 | 18 | 22 | 63 | ||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 22 | 30 | 52 | |||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 25 | 23 | 48 | |||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 25 | 25 | ||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 504 | 18 | 18 | ||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | bc | bc | 0 | |||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 549 | 0 | |||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 587 | 0 | |||||||
Namiddag | |||||||||
de powerrangers de powerrangers | 219 | 36 | 45 | 42 | 123 | ||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 45 | 32 | 39 | 116 | ||||
de powerrangers de powerrangers | 270 | 42 | 40 | 34 | 116 | ||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 33 | 28 | 45 | 106 | ||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 27 | 34 | 34 | 95 | ||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 37 | 23 | 30 | 90 | ||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 24 | 23 | 21 | 68 | ||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 247 | 21 | 24 | 45 | |||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 37 | 37 | ||||||
de powerrangers de powerrangers | 236 | 31 | bc | 31 | |||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 27 | 27 | ||||||
MC Guns MC Guns | 215 | 0 | |||||||
TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 216 | 0 | |||||||
TTV Heure TTV Heure | 241 | 0 | |||||||
Atnwerp Highlanders Atnwerp Highlanders | 274 | 0 | |||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 280 | 0 | |||||||
Ploegen H640 en Vrij | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | _ | ||
Ploegen Voormiddag | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | _ | ||
Ploegen Namiddag | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | _ | ||
Info of uitslagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Bekijk op Facebook | |||||||||
Verslagen | |||||||||
Video's |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be