Vereniging | Stempel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENSB | |||||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 548 | 23 | 26 | 24 | 19 | 30 | 122 | ||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 21 | 26 | 26 | 20 | 23 | 116 | ||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 20 | 24 | 21 | 22 | 25 | 112 | ||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 589 | 21 | 22 | 23 | 30 | 96 | |||||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 13 | 18 | 9 | 14 | 19 | 73 | ||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 571 | 8 | 15 | 10 | 18 | 51 | |||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 11 | 12 | 25 | 48 | ||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 569 | 20 | 18 | 38 | |||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 573 | 9 | 9 | ||||||||||
MIX MIX | 549 | bc | bc | 0 | |||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 574 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 554 | 0 | |||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 553 | 0 | |||||||||||
Groene grietjes Groene grietjes | 552 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 523 | 0 | |||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 504 | 0 | |||||||||||
Combi | |||||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 219 | 42 | 43 | 43 | 40 | 39 | 207 | ||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 45 | 36 | 43 | 43 | 38 | 205 | ||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 33 | 33 | 35 | 38 | 38 | 177 | ||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 36 | 40 | 25 | 40 | 27 | 168 | ||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 234 | 34 | 30 | 33 | 27 | 41 | 165 | ||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 26 | 34 | 35 | 35 | 35 | 165 | ||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 24 | 24 | 26 | 27 | 30 | 131 | ||||||
de powerrangers de powerrangers | 236 | 30 | 30 | 28 | 31 | 119 | |||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 268 | 15 | 18 | 15 | 48 | ||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 256 | 22 | 24 | 46 | |||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 22 | 24 | 46 | |||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 215 | 18 | 18 | 36 | |||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 18 | 18 | ||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 270 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 267 | 0 | |||||||||||
MIX MIX | 257 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | 0 | |||||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 233 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 210 | 0 | |||||||||||
Ploegen GENSB | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | _ | ||
Ploegen Combi | 11 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | 7 | _ | ||
Info of uitslagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be